No | Keterangan Layanan | Price (Rupiah) | Time (days) | |
1 2 3 4 | Meninjau dan penyusunan aplikasi Penyampaian dan pemantauan aplikasi Pemeriksaan fisik laporan (BAP) Persetujuan APIU - Angka Pengenal Importir Umum | FREE 2,500,000 2,000,000 1,500,000 | 2-3 7-8 7-8 5-7 | |
Sub Total | Rp 6,000,000 | 21-26 | ||
T o t a l | Rp 6,000,000 | |||
◦ | Down Payment Rp 4.000.000 | |||
◦ | Balance Payment Rp 2,000,000 Tunai pada Pengiriman setelah semua dokumen lengkap. |
Rabu, 25 Mei 2011
API-U - Angka Pengenal Importir Umum
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar