No | Keterangan Layanan | Price (Rupiah) | Time (days) | |
1 2 3 4 | Meninjau dan penyusunan aplikasi Penyampaian dan pemantauan aplikasi Pemeriksaan fisik laporan (BAP) Persetujuan API-P - Angka Pengenal Importir Produsen | FREE 1,500,000 1,000,000 1,500,000 | 2-3 7-8 7-8 5-7 | |
Sub Total | Rp 4,000,000 | 21-26 | ||
T o t a l | Rp 4,000,000 | |||
◦ | Down Payment Rp 2.000.000 | |||
◦ | Balance Payment Rp 2,000,000 Tunai pada Pengiriman setelah semua dokumen lengkap. |
Rabu, 25 Mei 2011
API-P - Angka Pengenal Importir Produsen
API-P - Angka Pengenal Importir Produsen
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar